
YSK İLLERİN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYILARINI GÜNCELLEDİ
YSK, nüfus verilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını belirledi. Bazı illerin çıkaracağı milletvekili sayısında değişikliğe gitti.
YSK, TÜİK’in 31 Aralık 2020 tarihli nüfus verilerine göre bazı illerin çıkaracağı milletvekili sayısında değişikliğe gitti.
YSK kararına göre, Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 12'den 13'e ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 1'den 2'ye çıktı. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 97'ye ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.
YSK her yıl nüfus kayıtlarını baz alarak milletvekili sayılarını ve seçim bölgelerini belirliyor. Ancak seçimler, o yıl yapılan belirlemeye göre gerçekleşiyor.
YSK, 600 milletvekilinin 81 ile dağılımını yaptı. Çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine ayrıldı.
Buna göre, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara’da 3, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa’da 2, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul’da 3, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir’de 2 seçim çevresi bulunuyor.
YSK kararına göre il il milletvekili sayılarışöyle:
ADANA | 15 | KOCAELİ | 13 |
ADIYAMAN | 5 | KONYA | 15 |
AFYONKARAHİSAR | 6 | KÜTAHYA | 5 |
AĞRI | 4 | MALATYA | 6 |
AMASYA | 3 | MANİSA | 10 |
ANKARA | 36 | KAHRAMANMARAŞ | 8 |
ANTALYA | 17 | MARDİN | 6 |
ARTVİN | 2 | MUĞLA | 7 |
AYDIN | 8 | MUŞ | 4 |
BALIKESİR | 9 | NEVŞEHİR | 3 |
BİLECİK | 2 | NİĞDE | 3 |
BİNGÖL | 3 | ORDU | 6 |
BİTLİS | 3 | RİZE | 3 |
BOLU | 3 | SAKARYA | 7 |
BURDUR | 3 | SAMSUN | 9 |
BURSA | 20 | SİİRT | 3 |
ÇANAKKALE | 4 | SİNOP | 2 |
ÇANKIRI | 2 | SİVAS | 5 |
ÇORUM | 4 | TEKİRDAĞ | 8 |
DENİZLİ | 7 | TOKAT | 5 |
DİYARBAKIR | 12 | TRABZON | 6 |
EDİRNE | 4 | TUNCELİ | 2 |
ELAZIĞ | 5 | ŞANLIURFA | 14 |
ERZİNCAN | 2 | UŞAK | 3 |
ERZURUM | 6 | VAN | 8 |
ESKİŞEHİR | 7 | YOZGAT | 4 |
GAZİANTEP | 14 | ZONGULDAK | 5 |
GİRESUN | 4 | AKSARAY | 4 |
GÜMÜŞHANE | 2 | BAYBURT | 1 |
HAKKARİ | 3 | KARAMAN | 3 |
HATAY | 11 | KIRIKKALE | 3 |
ISPARTA | 4 | BATMAN | 5 |
MERSİN | 13 | ŞIRNAK | 4 |
İSTANBUL | 97 | BARTIN | 2 |
İZMİR | 28 | ARDAHAN | 2 |
KARS | 3 | IĞDIR | 2 |
KASTAMONU | 3 | YALOVA | 3 |
KAYSERİ | 10 | KARABÜK | 3 |
KIRKLARELİ | 3 | KİLİS | 2 |
KIRŞEHİR | 2 | OSMANİYE | 4 |
DÜZCE | 3 | ||
TOPLAM | 600 |
Kaynak:
HABERE YORUM KAT
yorumlar onaylanmamaktadır.